2026年学校专升本补录预录取名单公示
根据《湖北省教育厅关于做好2026年普通专升本工作的通知》精神和《湖北大学知行学院2026年普通专升本补录工作公告》有关要求,现将我校2026年普通专升本补录预录取结果予以公示,公示期7天(2026年6月23日至2026年6月29日)。如公示无异议,我校将补录预录取名单报省教育厅复核备案,通过复核备案的考生将转为正式录取。
按照湖北省教育厅普通专升本工作要求,资格审核将贯穿报名、考试、录取、报到等工作全过程,审核不通过的将取消其录取资格。
联系电话:027-82300410。
附件:2026年湖北大学知行学院专升本补录预录取考生名单
湖北大学知行学院
2026年6月23日
2026年湖北大学知行学院专升本补录预录取考生名单
姓名 | 身份证号(后六位) | 录取专业名称 | 考生类型 | 备注 |
谭佳林 | 150323 | 英语 | 普通考生 | |
吴婉怡 | 120085 | 英语 | 普通考生 | |
张海弘 | 090013 | 英语 | 普通考生 | |
孟雅琪 | 300041 | 新闻学 | 普通考生 | |
涂梦珂 | 221428 | 新闻学 | 普通考生 | |
王佳怡 | 292040 | 新闻学 | 普通考生 | 同分 |
王鑫鑫 | 242621 | 新闻学 | 普通考生 | |
伍明琼 | 156948 | 新闻学 | 普通考生 | 同分 |
元玥树 | 170324 | 新闻学 | 普通考生 | |
陈康怡 | 124421 | 物联网工程 | 普通考生 | |
程志 | 034715 | 物联网工程 | 普通考生 | |
代伊 | 285942 | 物联网工程 | 普通考生 | |
樊秦娜 | 180128 | 物联网工程 | 普通考生 | 同分 |
高新佩 | 114528 | 物联网工程 | 普通考生 | |
韩世康 | 076013 | 物联网工程 | 普通考生 | |
何可欣 | 025546 | 物联网工程 | 普通考生 | |
胡丽丽 | 226949 | 物联网工程 | 普通考生 | |
胡颖暄 | 296225 | 物联网工程 | 普通考生 | |
黄奕晨 | 23122X | 物联网工程 | 普通考生 | 同分 |
李安鑫 | 011725 | 物联网工程 | 普通考生 | |
李昱颉 | 130054 | 物联网工程 | 普通考生 | |
刘菲琳 | 225261 | 物联网工程 | 普通考生 | |
刘海锦 | 051815 | 物联网工程 | 普通考生 | |
刘金林 | 043851 | 物联网工程 | 普通考生 | |
刘雪雅 | 156045 | 物联网工程 | 普通考生 | |
马馨蕊 | 162180 | 物联网工程 | 普通考生 | |
舒栋 | 032116 | 物联网工程 | 普通考生 | |
宋鑫 | 125124 | 物联网工程 | 普通考生 | |
孙康 | 10391X | 物联网工程 | 普通考生 | |
陶庆 | 112311 | 物联网工程 | 普通考生 | |
汪微 | 20482X | 物联网工程 | 普通考生 | |
王鸿奕 | 170100 | 物联网工程 | 普通考生 | |
王佳 | 222568 | 物联网工程 | 普通考生 | |
王少品 | 254318 | 物联网工程 | 普通考生 | |
魏怡静 | 011723 | 物联网工程 | 普通考生 | |
伍东玉 | 223245 | 物联网工程 | 普通考生 | |
席晶晶 | 166620 | 物联网工程 | 普通考生 | |
肖佳姿 | 163763 | 物联网工程 | 普通考生 | 同分 |
辛翼 | 243722 | 物联网工程 | 普通考生 | |
杨敏 | 036543 | 物联网工程 | 普通考生 | |
张乐婷 | 040045 | 物联网工程 | 普通考生 | |
赵璐 | 145302 | 物联网工程 | 普通考生 | |
左书铭 | 230510 | 物联网工程 | 普通考生 | |
曾凡蕊 | 142329 | 食品质量与安全 | 普通考生 | |
贾冰倩 | 098001 | 食品质量与安全 | 普通考生 | |
江雨馨 | 170028 | 食品质量与安全 | 普通考生 | |
宋依玲 | 015420 | 食品质量与安全 | 普通考生 | |
唐倩茹 | 19692X | 食品质量与安全 | 普通考生 | |
汪青松 | 190026 | 食品质量与安全 | 普通考生 | |
王冠蓉 | 188446 | 食品质量与安全 | 普通考生 | |
王健琴 | 09978X | 食品质量与安全 | 普通考生 | |
魏静怡 | 052326 | 食品质量与安全 | 普通考生 | |
魏怡恬 | 253526 | 食品质量与安全 | 普通考生 | |
杨淞茹 | 240141 | 食品质量与安全 | 普通考生 | |
杨孜欣 | 271026 | 食品质量与安全 | 普通考生 | |
周鹏飞 | 265415 | 食品质量与安全 | 普通考生 | |
曾婷 | 195724 | 食品科学与工程 | 普通考生 | |
何沁宇 | 085427 | 食品科学与工程 | 普通考生 | |
王祎 | 011809 | 食品科学与工程 | 普通考生 | |
周素 | 047529 | 食品科学与工程 | 普通考生 | |
黄旭红 | 05256X | 商务英语 | 普通考生 | |
黄艳玲 | 06214X | 商务英语 | 普通考生 | |
靖欣怡 | 234143 | 商务英语 | 普通考生 | |
廖家欢 | 283987 | 商务英语 | 普通考生 | |
刘静 | 020463 | 商务英语 | 普通考生 | |
刘珍惜 | 124820 | 商务英语 | 普通考生 | |
祁茜茜 | 207545 | 商务英语 | 普通考生 | 同分 |
任继萱 | 176522 | 商务英语 | 普通考生 | |
孙雯 | 160962 | 商务英语 | 普通考生 | |
王梦 | 267961 | 商务英语 | 普通考生 | |
姚梦颖 | 132421 | 商务英语 | 普通考生 | 同分 |
张涵 | 200043 | 商务英语 | 普通考生 | |
赵琪 | 050109 | 商务英语 | 普通考生 | |
曹洁 | 280042 | 酿酒工程 | 普通考生 | |
柴晓莹 | 037306 | 酿酒工程 | 普通考生 | |
陈婕 | 289047 | 酿酒工程 | 普通考生 | |
高文君 | 222825 | 酿酒工程 | 普通考生 | |
葛伟森 | 121911 | 酿酒工程 | 普通考生 | |
何双利 | 300136 | 酿酒工程 | 普通考生 | |
李凤 | 310180 | 酿酒工程 | 普通考生 | |
李宇琪 | 24986X | 酿酒工程 | 普通考生 | |
李宗洋 | 100612 | 酿酒工程 | 普通考生 | |
马永畅 | 120073 | 酿酒工程 | 普通考生 | |
孙美琳 | 090026 | 酿酒工程 | 普通考生 | |
杨又懿 | 115629 | 酿酒工程 | 普通考生 | |
曹炜仪 | 080266 | 金融学 | 普通考生 | |
郭硕研 | 112069 | 金融学 | 普通考生 | |
胡新亮 | 121328 | 金融学 | 普通考生 | |
金书恒 | 196931 | 金融学 | 普通考生 | |
柯雯君 | 280460 | 金融学 | 普通考生 | |
李季春 | 139025 | 金融学 | 普通考生 | |
李嘉慧 | 05112X | 金融学 | 普通考生 | |
李小雪 | 236044 | 金融学 | 普通考生 | |
刘静亭 | 071122 | 金融学 | 普通考生 | |
孟祥熙 | 190272 | 金融学 | 普通考生 | |
任胜男 | 024525 | 金融学 | 普通考生 | |
吴瑞芬 | 051749 | 金融学 | 普通考生 | |
杨泽莼 | 080064 | 金融学 | 普通考生 | |
张子姝 | 240049 | 金融学 | 普通考生 | |
周月 | 060022 | 金融学 | 普通考生 | |
曹明月 | 262402 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
陈欣玉 | 102814 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
邓琪 | 153277 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
冯优恒 | 222036 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
龚灿坤 | 201016 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
郭奇伟 | 224856 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
胡玥 | 199925 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
李峻锋 | 184318 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
李胜奥 | 130096 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
李鑫泽 | 270816 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
李正鹏 | 115817 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
刘朝明 | 072235 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
刘烜安 | 105014 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
刘耀文 | 28093X | 机械电子工程 | 普通考生 | |
刘玉龙 | 271913 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
梅子杭 | 304312 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
闵泽 | 11331X | 机械电子工程 | 普通考生 | |
倪灿灿 | 092172 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
庞紫乔 | 194423 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
彭景 | 216338 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
秦伊 | 010289 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
沈文豪 | 198612 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
石炜 | 083714 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
宋俊磊 | 186812 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
覃培桂 | 265333 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
王佳浩 | 131316 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
王权袁 | 021811 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
王舒博 | 064913 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
王媛 | 260021 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
夏宇航 | 28701X | 机械电子工程 | 普通考生 | |
熊佳辉 | 154932 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
徐鸿艺 | 155415 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
徐悠冉 | 140827 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
许杰 | 271317 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
易天赐 | 100135 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
余思齐 | 110022 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
袁睿洋 | 193015 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
张锦 | 053828 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
张威震 | 244813 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
赵锦成 | 240052 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
周芷萌 | 164049 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
周子墨 | 014074 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
朱智敏 | 287318 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
邹翁洋 | 014817 | 机械电子工程 | 普通考生 | |
陈莹菲 | 201025 | 广播电视编导 | 普通考生 | |
卢梦莹 | 25422X | 广播电视编导 | 普通考生 | |
欧阳梓晴 | 220027 | 广播电视编导 | 普通考生 | |
夏玲微 | 06452X | 广播电视编导 | 普通考生 | |
杨泉灵 | 194484 | 广播电视编导 | 普通考生 | |
杨诗雅 | 037026 | 广播电视编导 | 普通考生 | |
杨珍 | 031549 | 广播电视编导 | 普通考生 | |
郑子康 | 013351 | 英语 | 退役士兵 | |
钟汉良 | 090818 | 数字媒体艺术 | 退役士兵 | |
胡明哲 | 21291X | 食品科学与工程 | 退役士兵 | |
任俊毅 | 162131 | 食品科学与工程 | 退役士兵 | |
陈开宇 | 201618 | 金融学 | 退役士兵 | |
程天仁 | 240037 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 | |
何玖骏 | 260316 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 | |
黄金 | 03043X | 计算机科学与技术 | 退役士兵 | |
余要安 | 167210 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 | |
潘鹏 | 270573 | 工商管理 | 退役士兵 |


