学校2026年专升本预录取学生名单公示
根据《省教育厅关于做好2026年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》要求,按照《湖北大学知行学院2026年普通专升本招生简章》,经学校“2026年普通专升本工作领导小组”审核,确定各专业拟录取名单,后续学校还将对预录取考生进行资格审核,如审核不通过将取消其录取资格。
现将拟录取结果进行网上公示,公示期7天(2026年5月21日至2026年5月27日)。公示期结束后上报省教育厅,最终录取结果以省教育厅审核为准。
联系电话:027-82300410
湖北大学知行学院
2026年5月21日
2026年专升本拟录取名单
考生姓名 | 考生准考证号 | 录取专业 | 考生类型 |
简铄 | 132340221802218 | 财务管理 | 普通 |
胡雅婷 | 132340222002220 | 财务管理 | 普通 |
胡蓓 | 132340222102221 | 财务管理 | 普通 |
海馨月 | 132340222202222 | 财务管理 | 普通 |
张焱鑫 | 132340222502225 | 财务管理 | 普通 |
沈慕妍 | 132340222802228 | 财务管理 | 普通 |
胡诗雨 | 132340223002230 | 财务管理 | 普通 |
徐静雯 | 132340230102301 | 财务管理 | 普通 |
刘融 | 132340230302303 | 财务管理 | 普通 |
朱丹凤 | 132340230502305 | 财务管理 | 普通 |
李雯雯 | 132340230602306 | 财务管理 | 普通 |
罗津 | 132340230702307 | 财务管理 | 普通 |
张丽 | 132340230902309 | 财务管理 | 普通 |
王亚轩 | 132340231102311 | 财务管理 | 普通 |
王琪 | 132340231302313 | 财务管理 | 普通 |
徐晨茜 | 132340231602316 | 财务管理 | 普通 |
王雅绮 | 132340231702317 | 财务管理 | 普通 |
胡丝羽 | 132340232102321 | 财务管理 | 普通 |
易平 | 132340232302323 | 财务管理 | 普通 |
王梓涵 | 132340232702327 | 财务管理 | 普通 |
宋昉 | 132340232802328 | 财务管理 | 普通 |
童润霖 | 132340232902329 | 财务管理 | 普通 |
吴思宇 | 132340233002330 | 财务管理 | 普通 |
李俊琳 | 132340240102401 | 财务管理 | 普通 |
涂勇琪 | 132340240202402 | 财务管理 | 普通 |
熊星宇 | 132340240502405 | 财务管理 | 普通 |
冉艳 | 132340240602406 | 财务管理 | 普通 |
杨光念 | 132340240702407 | 财务管理 | 普通 |
程仁轩 | 132340241102411 | 财务管理 | 普通 |
向艳宇 | 132340301203012 | 财务管理 | 普通 |
王思迪 | 132340190401904 | 工商管理 | 普通 |
胡东升 | 132340190501905 | 工商管理 | 普通 |
鲁浩源 | 132340190601906 | 工商管理 | 普通 |
彭诗语 | 132340190701907 | 工商管理 | 普通 |
姚天凤 | 132340190901909 | 工商管理 | 普通 |
盛镡 | 132340191001910 | 工商管理 | 普通 |
冯玲娜 | 132340191101911 | 工商管理 | 普通 |
赵婷婷 | 132340191201912 | 工商管理 | 普通 |
路梦晗 | 132340191301913 | 工商管理 | 普通 |
马墺 | 132340191401914 | 工商管理 | 普通 |
王源 | 132340191501915 | 工商管理 | 普通 |
郑锦宏 | 132340191701917 | 工商管理 | 普通 |
孙垲 | 132340191801918 | 工商管理 | 普通 |
王浩然 | 132340191901919 | 工商管理 | 普通 |
陈聪 | 132340192101921 | 工商管理 | 普通 |
郭智娴 | 132340192201922 | 工商管理 | 普通 |
付海源 | 132340192301923 | 工商管理 | 普通 |
文静 | 132340192401924 | 工商管理 | 普通 |
李丽 | 132340192501925 | 工商管理 | 普通 |
庞佳慧 | 132340192601926 | 工商管理 | 普通 |
张悦 | 132340192701927 | 工商管理 | 普通 |
刘丽彤 | 132340193001930 | 工商管理 | 普通 |
晏紫依 | 132340200202002 | 工商管理 | 普通 |
张诗怡 | 132340200402004 | 工商管理 | 普通 |
周子依 | 132340200602006 | 工商管理 | 普通 |
敖楚杰 | 132340200702007 | 工商管理 | 普通 |
刘梦琦 | 132340200802008 | 工商管理 | 普通 |
刘梅会 | 132340201002010 | 工商管理 | 普通 |
李燃燃 | 132340201102011 | 工商管理 | 普通 |
石语昕 | 132340201302013 | 工商管理 | 普通 |
梁陈 | 132340201502015 | 工商管理 | 普通 |
刘煜 | 132340201702017 | 工商管理 | 普通 |
卢榕 | 132340201802018 | 工商管理 | 普通 |
杨怡灿 | 132340201902019 | 工商管理 | 普通 |
余滢 | 132340202002020 | 工商管理 | 普通 |
唐梦薇 | 132340280402804 | 广播电视编导 | 普通 |
张雅雯 | 132340280502805 | 广播电视编导 | 普通 |
徐秋涵 | 132340280602806 | 广播电视编导 | 普通 |
吴斯悦 | 132340280702807 | 广播电视编导 | 普通 |
乔莹 | 132340280802808 | 广播电视编导 | 普通 |
李秀琳 | 132340280902809 | 广播电视编导 | 普通 |
陈昱如 | 132340281002810 | 广播电视编导 | 普通 |
冯子齐 | 132340281102811 | 广播电视编导 | 普通 |
李子涵 | 132340281202812 | 广播电视编导 | 普通 |
张健 | 132340281302813 | 广播电视编导 | 普通 |
李晗嘉 | 132340281402814 | 广播电视编导 | 普通 |
夏攀峰 | 132340281502815 | 广播电视编导 | 普通 |
杨韵 | 132340281602816 | 广播电视编导 | 普通 |
万安琪 | 132340281702817 | 广播电视编导 | 普通 |
邓宇琨 | 132340281802818 | 广播电视编导 | 普通 |
周甜甜 | 132340281902819 | 广播电视编导 | 普通 |
王梓然 | 132340282002820 | 广播电视编导 | 普通 |
谭君玄 | 132340282102821 | 广播电视编导 | 普通 |
王思燚 | 132340282202822 | 广播电视编导 | 普通 |
吴卓 | 132340282302823 | 广播电视编导 | 普通 |
陈晨 | 132340282402824 | 广播电视编导 | 普通 |
王笛 | 132340282502825 | 广播电视编导 | 普通 |
魏易晴 | 132340301403014 | 广播电视编导 | 普通 |
丁梦婷 | 132340202102021 | 会计学 | 普通 |
汪静 | 132340202202022 | 会计学 | 普通 |
邢芷茜 | 132340202402024 | 会计学 | 普通 |
肖玉洁 | 132340202602026 | 会计学 | 普通 |
高航 | 132340202702027 | 会计学 | 普通 |
昝悦悦 | 132340202802028 | 会计学 | 普通 |
柯铭洁 | 132340202902029 | 会计学 | 普通 |
秦秋雨 | 132340203002030 | 会计学 | 普通 |
樊俊祯 | 132340210202102 | 会计学 | 普通 |
周栀 | 132340210302103 | 会计学 | 普通 |
刘燚茹 | 132340210402104 | 会计学 | 普通 |
原晓敏 | 132340210502105 | 会计学 | 普通 |
汪志慧 | 132340210802108 | 会计学 | 普通 |
张小婷 | 132340210902109 | 会计学 | 普通 |
张梦雅 | 132340211002110 | 会计学 | 普通 |
王宇 | 132340211102111 | 会计学 | 普通 |
周紫妍 | 132340211202112 | 会计学 | 普通 |
孙希 | 132340211302113 | 会计学 | 普通 |
谢迅 | 132340211402114 | 会计学 | 普通 |
赵雨晴 | 132340211502115 | 会计学 | 普通 |
朱亚昕 | 132340211702117 | 会计学 | 普通 |
杨雪琴 | 132340211802118 | 会计学 | 普通 |
黄冰怡 | 132340212002120 | 会计学 | 普通 |
杨夕 | 132340212302123 | 会计学 | 普通 |
何颖 | 132340212502125 | 会计学 | 普通 |
蔡秋玲 | 132340212602126 | 会计学 | 普通 |
李静慧 | 132340212702127 | 会计学 | 普通 |
陈思雨 | 132340212802128 | 会计学 | 普通 |
唐婧喆 | 132340212902129 | 会计学 | 普通 |
雷梓柔 | 132340213002130 | 会计学 | 普通 |
祖姆热提·买买提尼扎洪 | 132340220202202 | 会计学 | 普通 |
周优 | 132340220302203 | 会计学 | 普通 |
卢维佳 | 132340220502205 | 会计学 | 普通 |
王飞 | 132340220602206 | 会计学 | 普通 |
马瑞琳 | 132340220802208 | 会计学 | 普通 |
程佳 | 132340220902209 | 会计学 | 普通 |
肖雅倩 | 132340221002210 | 会计学 | 普通 |
汪飞扬 | 132340221102211 | 会计学 | 普通 |
袁梦月 | 132340221202212 | 会计学 | 普通 |
张贵涵 | 132340221302213 | 会计学 | 普通 |
范飞扬 | 132340310303103 | 会计学 | 退役士兵 |
彭子乐 | 132340040500405 | 机械电子工程 | 普通 |
陈浩 | 132340040600406 | 机械电子工程 | 普通 |
王定德 | 132340040900409 | 机械电子工程 | 普通 |
王博鸿 | 132340041000410 | 机械电子工程 | 普通 |
陈睿琦 | 132340041600416 | 机械电子工程 | 普通 |
吴柏涵 | 132340041700417 | 机械电子工程 | 普通 |
张啟元 | 132340042000420 | 机械电子工程 | 普通 |
杨志毅 | 132340042300423 | 机械电子工程 | 普通 |
闫旭 | 132340042400424 | 机械电子工程 | 普通 |
韩城松 | 132340042500425 | 机械电子工程 | 普通 |
郭家阳 | 132340042600426 | 机械电子工程 | 普通 |
吕鸿帆 | 132340042900429 | 机械电子工程 | 普通 |
王明泉 | 132340043000430 | 机械电子工程 | 普通 |
卢良峰 | 132340050100501 | 机械电子工程 | 普通 |
李靖 | 132340050200502 | 机械电子工程 | 普通 |
江焱辉 | 132340050500505 | 机械电子工程 | 普通 |
郝礼瑞 | 132340050600506 | 机械电子工程 | 普通 |
李汉超 | 132340050800508 | 机械电子工程 | 普通 |
刘宏坤 | 132340051000510 | 机械电子工程 | 普通 |
何成东 | 132340051100511 | 机械电子工程 | 普通 |
王翱 | 132340051200512 | 机械电子工程 | 普通 |
后博伦 | 132340051500515 | 机械电子工程 | 普通 |
何文轩 | 132340051600516 | 机械电子工程 | 普通 |
蔡文韬 | 132340051700517 | 机械电子工程 | 普通 |
蔡宇辉 | 132340051800518 | 机械电子工程 | 普通 |
刘康毅 | 132340052000520 | 机械电子工程 | 普通 |
王心怡 | 132340052300523 | 机械电子工程 | 普通 |
李凡 | 132340052400524 | 机械电子工程 | 普通 |
樊家豪 | 132340052500525 | 机械电子工程 | 普通 |
刘宜航 | 132340052700527 | 机械电子工程 | 普通 |
褚世康 | 132340052800528 | 机械电子工程 | 普通 |
秦政熙 | 132340052900529 | 机械电子工程 | 普通 |
吴新航 | 132340060100601 | 机械电子工程 | 普通 |
陈莹 | 132340060600606 | 机械电子工程 | 普通 |
欧阳斌 | 132340060800608 | 机械电子工程 | 普通 |
鲁焱军 | 132340060900609 | 机械电子工程 | 普通 |
李芝卫 | 132340061200612 | 机械电子工程 | 普通 |
杞相龙 | 132340061300613 | 机械电子工程 | 普通 |
马久清 | 132340061400614 | 机械电子工程 | 普通 |
王昱 | 132340061500615 | 机械电子工程 | 普通 |
刘涛 | 132340062100621 | 机械电子工程 | 普通 |
向宇辉 | 132340062300623 | 机械电子工程 | 普通 |
吴永康 | 132340062400624 | 机械电子工程 | 普通 |
李美航 | 132340062600626 | 机械电子工程 | 普通 |
杨江涛 | 132340062700627 | 机械电子工程 | 普通 |
谭联杰 | 132340062900629 | 机械电子工程 | 普通 |
张千 | 132340070200702 | 计算机科学与技术 | 普通 |
李孟涵 | 132340070600706 | 计算机科学与技术 | 普通 |
刘晗茜 | 132340070700707 | 计算机科学与技术 | 普通 |
李楠鑫 | 132340070800708 | 计算机科学与技术 | 普通 |
鲁扬凡 | 132340070900709 | 计算机科学与技术 | 普通 |
卢玉灵 | 132340071100711 | 计算机科学与技术 | 普通 |
杜美龄 | 132340071400714 | 计算机科学与技术 | 普通 |
杨山琪 | 132340071500715 | 计算机科学与技术 | 普通 |
魏喆恺 | 132340071600716 | 计算机科学与技术 | 普通 |
黄宗毅 | 132340071800718 | 计算机科学与技术 | 普通 |
宋亚蕊 | 132340072100721 | 计算机科学与技术 | 普通 |
陈恩丞 | 132340072300723 | 计算机科学与技术 | 普通 |
陈雪 | 132340072500725 | 计算机科学与技术 | 普通 |
钟泰富 | 132340072600726 | 计算机科学与技术 | 普通 |
肖家林 | 132340072800728 | 计算机科学与技术 | 普通 |
孙增茂 | 132340073000730 | 计算机科学与技术 | 普通 |
张鸣铄 | 132340080100801 | 计算机科学与技术 | 普通 |
徐峥翔 | 132340080200802 | 计算机科学与技术 | 普通 |
李倩 | 132340080300803 | 计算机科学与技术 | 普通 |
李亚楠 | 132340080400804 | 计算机科学与技术 | 普通 |
陈增 | 132340080700807 | 计算机科学与技术 | 普通 |
管彤 | 132340080800808 | 计算机科学与技术 | 普通 |
朱伟 | 132340080900809 | 计算机科学与技术 | 普通 |
陶亦 | 132340081200812 | 计算机科学与技术 | 普通 |
刘锋 | 132340081300813 | 计算机科学与技术 | 普通 |
黎育雄 | 132340081700817 | 计算机科学与技术 | 普通 |
徐淑维 | 132340081900819 | 计算机科学与技术 | 普通 |
陈翔鹏 | 132340082000820 | 计算机科学与技术 | 普通 |
孟烨 | 132340082100821 | 计算机科学与技术 | 普通 |
颜家懿 | 132340082200822 | 计算机科学与技术 | 普通 |
高俊毅 | 132340082600826 | 计算机科学与技术 | 普通 |
张丹文 | 132340082700827 | 计算机科学与技术 | 普通 |
方冰 | 132340082900829 | 计算机科学与技术 | 普通 |
李满鑫 | 132340090300903 | 计算机科学与技术 | 普通 |
张晨宇 | 132340090400904 | 计算机科学与技术 | 普通 |
万永豪 | 132340090500905 | 计算机科学与技术 | 普通 |
屈骄阳 | 132340090600906 | 计算机科学与技术 | 普通 |
王诗琪 | 132340090700907 | 计算机科学与技术 | 普通 |
桂铭 | 132340090800908 | 计算机科学与技术 | 普通 |
姚晶 | 132340091100911 | 计算机科学与技术 | 普通 |
陈家鹏 | 132340091200912 | 计算机科学与技术 | 普通 |
余梓潼 | 132340091400914 | 计算机科学与技术 | 普通 |
胡可妍 | 132340091500915 | 计算机科学与技术 | 普通 |
彭满元 | 132340091600916 | 计算机科学与技术 | 普通 |
王敬轩 | 132340091700917 | 计算机科学与技术 | 普通 |
万里 | 132340310103101 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
李沁哲 | 132340310203102 | 计算机科学与技术 | 退役士兵 |
王珉 | 132340010100101 | 金融学 | 普通 |
陈琰培 | 132340010200102 | 金融学 | 普通 |
牛超 | 132340010300103 | 金融学 | 普通 |
王婷婷 | 132340010400104 | 金融学 | 普通 |
乐章 | 132340010500105 | 金融学 | 普通 |
陈浩 | 132340010600106 | 金融学 | 普通 |
左聿安 | 132340010800108 | 金融学 | 普通 |
赵钰萱 | 132340010900109 | 金融学 | 普通 |
李显达 | 132340011000110 | 金融学 | 普通 |
孙铭泽 | 132340011100111 | 金融学 | 普通 |
蔡坤 | 132340011200112 | 金融学 | 普通 |
赖志晖 | 132340011300113 | 金融学 | 普通 |
刘奕晗 | 132340011400114 | 金融学 | 普通 |
胡世琦 | 132340011600116 | 金融学 | 普通 |
谭艳丽 | 132340011700117 | 金融学 | 普通 |
王宇航 | 132340011800118 | 金融学 | 普通 |
刘继双 | 132340011900119 | 金融学 | 普通 |
胡民轩 | 132340012000120 | 金融学 | 普通 |
张纲粼 | 132340012100121 | 金融学 | 普通 |
郭珂颖 | 132340300403004 | 金融学 | 普通 |
喻诗雨 | 132340261002610 | 旅游管理 | 普通 |
方萤萤 | 132340261502615 | 旅游管理 | 普通 |
杨炀 | 132340261602616 | 旅游管理 | 普通 |
吕佳琪 | 132340261702617 | 旅游管理 | 普通 |
张芷玉 | 132340261902619 | 旅游管理 | 普通 |
张言蹊 | 132340262102621 | 旅游管理 | 普通 |
崔梓豪 | 132340262302623 | 旅游管理 | 普通 |
张瑞祥 | 132340262402624 | 旅游管理 | 普通 |
徐洁如 | 132340262502625 | 旅游管理 | 普通 |
蔡程 | 132340262602626 | 旅游管理 | 普通 |
孙玉宁 | 132340262702627 | 旅游管理 | 普通 |
潘治 | 132340262802628 | 旅游管理 | 普通 |
戴梓靖 | 132340262902629 | 旅游管理 | 普通 |
肖雅琴 | 132340263002630 | 旅游管理 | 普通 |
邱湘怡 | 132340270102701 | 旅游管理 | 普通 |
毕胜 | 132340270602706 | 旅游管理 | 普通 |
冯忠武 | 132340270902709 | 旅游管理 | 普通 |
巴昱雯 | 132340271002710 | 旅游管理 | 普通 |
代为飞 | 132340271102711 | 旅游管理 | 普通 |
边静媛 | 132340271202712 | 旅游管理 | 普通 |
张爽 | 132340271302713 | 旅游管理 | 普通 |
张艺煊 | 132340271402714 | 旅游管理 | 普通 |
黄肖俊 | 132340271602716 | 旅游管理 | 普通 |
谢天然 | 132340271702717 | 旅游管理 | 普通 |
胡爱可 | 132340272002720 | 旅游管理 | 普通 |
陈乐乐 | 132340272102721 | 旅游管理 | 普通 |
黄馨雨 | 132340272202722 | 旅游管理 | 普通 |
刘华富 | 132340272302723 | 旅游管理 | 普通 |
贾永成 | 132340272402724 | 旅游管理 | 普通 |
李缘 | 132340272502725 | 旅游管理 | 普通 |
何晶 | 132340272702727 | 旅游管理 | 普通 |
张芷毓 | 132340272802728 | 旅游管理 | 普通 |
邓晨羽 | 132340273002730 | 旅游管理 | 普通 |
陈可欣 | 132340280102801 | 旅游管理 | 普通 |
王重然 | 132340280202802 | 旅游管理 | 普通 |
刘龄童 | 132340310403104 | 旅游管理 | 退役士兵 |
王馨宇 | 132340162401624 | 酿酒工程 | 普通 |
汪汉杰 | 132340162501625 | 酿酒工程 | 普通 |
杜雯丽 | 132340162601626 | 酿酒工程 | 普通 |
唐开恩 | 132340162701627 | 酿酒工程 | 普通 |
雷业顺洋 | 132340162801628 | 酿酒工程 | 普通 |
周轩玉 | 132340162901629 | 酿酒工程 | 普通 |
郭晶 | 132340163001630 | 酿酒工程 | 普通 |
鲍杰 | 132340170101701 | 酿酒工程 | 普通 |
陈豪 | 132340170201702 | 酿酒工程 | 普通 |
温涌浩 | 132340170301703 | 酿酒工程 | 普通 |
孔繁泽 | 132340170401704 | 酿酒工程 | 普通 |
周小琦 | 132340170501705 | 酿酒工程 | 普通 |
庹心怡 | 132340170601706 | 酿酒工程 | 普通 |
杨锦怀 | 132340170701707 | 酿酒工程 | 普通 |
冯芝祎 | 132340170801708 | 酿酒工程 | 普通 |
袁野 | 132340170901709 | 酿酒工程 | 普通 |
冯诗情 | 132340171101711 | 酿酒工程 | 普通 |
黎佳林 | 132340171201712 | 酿酒工程 | 普通 |
明晴 | 132340022000220 | 商务英语 | 普通 |
陈剑 | 132340022100221 | 商务英语 | 普通 |
黄捷 | 132340022200222 | 商务英语 | 普通 |
刘畅 | 132340022300223 | 商务英语 | 普通 |
刘欣欣 | 132340022400224 | 商务英语 | 普通 |
金鑫凯 | 132340022500225 | 商务英语 | 普通 |
贺雯 | 132340022600226 | 商务英语 | 普通 |
杨书慧 | 132340022700227 | 商务英语 | 普通 |
罗欣怡 | 132340022800228 | 商务英语 | 普通 |
罗仪 | 132340022900229 | 商务英语 | 普通 |
冯云青 | 132340023000230 | 商务英语 | 普通 |
冯苏洁 | 132340030100301 | 商务英语 | 普通 |
卢菲敏 | 132340030200302 | 商务英语 | 普通 |
陈佳佳 | 132340030300303 | 商务英语 | 普通 |
张雅涵 | 132340030400304 | 商务英语 | 普通 |
陈东景 | 132340030500305 | 商务英语 | 普通 |
王欣雨 | 132340030600306 | 商务英语 | 普通 |
洪学睿 | 132340300503005 | 商务英语 | 普通 |
代子怡 | 132340241302413 | 审计学 | 普通 |
张雅雯 | 132340241402414 | 审计学 | 普通 |
尚林瑶 | 132340241502415 | 审计学 | 普通 |
刘乐怡 | 132340241702417 | 审计学 | 普通 |
刘梦缘 | 132340241802418 | 审计学 | 普通 |
刘明怡 | 132340241902419 | 审计学 | 普通 |
余诗琪 | 132340242302423 | 审计学 | 普通 |
任文静 | 132340242602426 | 审计学 | 普通 |
赵漫 | 132340242902429 | 审计学 | 普通 |
杨鑫蕾 | 132340250102501 | 审计学 | 普通 |
席玥懿 | 132340250202502 | 审计学 | 普通 |
陈鹏旭 | 132340250302503 | 审计学 | 普通 |
徐灵畅 | 132340250402504 | 审计学 | 普通 |
王志宇 | 132340250502505 | 审计学 | 普通 |
陈嘉言 | 132340250602506 | 审计学 | 普通 |
刘好 | 132340250902509 | 审计学 | 普通 |
胡思琪 | 132340251002510 | 审计学 | 普通 |
胡瑾 | 132340251102511 | 审计学 | 普通 |
张丹 | 132340251202512 | 审计学 | 普通 |
定世瑾 | 132340251302513 | 审计学 | 普通 |
刘琴 | 132340251602516 | 审计学 | 普通 |
何佳欣 | 132340251702517 | 审计学 | 普通 |
李静涵 | 132340251802518 | 审计学 | 普通 |
周磊 | 132340252402524 | 审计学 | 普通 |
蔡佳乐 | 132340252502525 | 审计学 | 普通 |
谢红燕 | 132340252902529 | 审计学 | 普通 |
胡思雨 | 132340253002530 | 审计学 | 普通 |
王佳瑶 | 132340260102601 | 审计学 | 普通 |
刘鑫怡 | 132340260202602 | 审计学 | 普通 |
李周坤 | 132340260402604 | 审计学 | 普通 |
孙思甜 | 132340171401714 | 生物工程 | 普通 |
郑凯文 | 132340171501715 | 生物工程 | 普通 |
刘萌萌 | 132340171601716 | 生物工程 | 普通 |
王馨 | 132340171701717 | 生物工程 | 普通 |
李明希 | 132340171801718 | 生物工程 | 普通 |
张欣蕊 | 132340171901719 | 生物工程 | 普通 |
柯梦娇 | 132340172101721 | 生物工程 | 普通 |
石茜 | 132340172201722 | 生物工程 | 普通 |
周文静 | 132340172301723 | 生物工程 | 普通 |
杨赟娟 | 132340172401724 | 生物工程 | 普通 |
付逸琪 | 132340172501725 | 生物工程 | 普通 |
宦红艳 | 132340172601726 | 生物工程 | 普通 |
黄俊杰 | 132340172701727 | 生物工程 | 普通 |
徐佳怡 | 132340172801728 | 生物工程 | 普通 |
吴暄琳 | 132340172901729 | 生物工程 | 普通 |
华莹 | 132340173001730 | 生物工程 | 普通 |
代培娟 | 132340180101801 | 生物工程 | 普通 |
王柯盈 | 132340180201802 | 生物工程 | 普通 |
陈求林 | 132340180501805 | 生物工程 | 普通 |
夏倾城 | 132340180601806 | 生物工程 | 普通 |
范皓燊 | 132340180701807 | 生物工程 | 普通 |
刘沁惠 | 132340180801808 | 生物工程 | 普通 |
陶雪莲 | 132340181001810 | 生物工程 | 普通 |
杨雪妮 | 132340181101811 | 生物工程 | 普通 |
胡浩塬 | 132340181201812 | 生物工程 | 普通 |
程蒙 | 132340181301813 | 生物工程 | 普通 |
汪悦 | 132340181401814 | 生物工程 | 普通 |
肖心怡 | 132340181701817 | 生物工程 | 普通 |
高倩 | 132340182101821 | 生物工程 | 普通 |
黄雁冰 | 132340182201822 | 生物工程 | 普通 |
王可怡 | 132340182301823 | 生物工程 | 普通 |
雷晴 | 132340182401824 | 生物工程 | 普通 |
蒲梦勤 | 132340182501825 | 生物工程 | 普通 |
魏蜀琰 | 132340182601826 | 生物工程 | 普通 |
徐诗洁 | 132340182801828 | 生物工程 | 普通 |
汤玉琴 | 132340182901829 | 生物工程 | 普通 |
肖愿缘 | 132340183001830 | 生物工程 | 普通 |
高雅 | 132340190101901 | 生物工程 | 普通 |
蒋代红 | 132340190201902 | 生物工程 | 普通 |
熊焘 | 132340190301903 | 生物工程 | 普通 |
张菁晋 | 132340132001320 | 食品科学与工程 | 普通 |
涂颖康 | 132340132101321 | 食品科学与工程 | 普通 |
肖博恒 | 132340132201322 | 食品科学与工程 | 普通 |
刘佳丽 | 132340132501325 | 食品科学与工程 | 普通 |
郭健峰 | 132340132601326 | 食品科学与工程 | 普通 |
叶雯莉 | 132340132801328 | 食品科学与工程 | 普通 |
曾晨欣 | 132340132901329 | 食品科学与工程 | 普通 |
李桐 | 132340133001330 | 食品科学与工程 | 普通 |
戴绮吟 | 132340140201402 | 食品科学与工程 | 普通 |
雷依涛 | 132340140301403 | 食品科学与工程 | 普通 |
俞梦涵 | 132340140401404 | 食品科学与工程 | 普通 |
刘张宇 | 132340140501405 | 食品科学与工程 | 普通 |
耿志慧 | 132340140601406 | 食品科学与工程 | 普通 |
刘鑫 | 132340140701407 | 食品科学与工程 | 普通 |
杨梓涵 | 132340140801408 | 食品科学与工程 | 普通 |
罗露 | 132340140901409 | 食品科学与工程 | 普通 |
徐蕊 | 132340141001410 | 食品科学与工程 | 普通 |
王康 | 132340141101411 | 食品科学与工程 | 普通 |
杨淑雅 | 132340141301413 | 食品科学与工程 | 普通 |
杨丽萍 | 132340141401414 | 食品科学与工程 | 普通 |
张琰琰 | 132340141501415 | 食品科学与工程 | 普通 |
聂建豪 | 132340141601416 | 食品科学与工程 | 普通 |
程思然 | 132340141701417 | 食品科学与工程 | 普通 |
夏静颜 | 132340141801418 | 食品科学与工程 | 普通 |
谢彬娴 | 132340141901419 | 食品科学与工程 | 普通 |
袁芷怡 | 132340142001420 | 食品科学与工程 | 普通 |
陈飞 | 132340142101421 | 食品科学与工程 | 普通 |
吴昊泽 | 132340142201422 | 食品科学与工程 | 普通 |
王子烨 | 132340142301423 | 食品科学与工程 | 普通 |
程君 | 132340142401424 | 食品科学与工程 | 普通 |
冯子怡 | 132340142501425 | 食品科学与工程 | 普通 |
刘思奕 | 132340142601426 | 食品科学与工程 | 普通 |
欧金阳 | 132340142701427 | 食品科学与工程 | 普通 |
汪志铖 | 132340142801428 | 食品科学与工程 | 普通 |
屈正阳 | 132340142901429 | 食品科学与工程 | 普通 |
田小园 | 132340143001430 | 食品科学与工程 | 普通 |
严歆浩 | 132340150101501 | 食品科学与工程 | 普通 |
林佳佳 | 132340150201502 | 食品科学与工程 | 普通 |
赵达 | 132340150301503 | 食品科学与工程 | 普通 |
欧寰宇 | 132340150401504 | 食品科学与工程 | 普通 |
范鹭愉 | 132340150601506 | 食品科学与工程 | 普通 |
吴开梅 | 132340150701507 | 食品科学与工程 | 普通 |
田婉瑶 | 132340150801508 | 食品科学与工程 | 普通 |
李湘 | 132340150901509 | 食品科学与工程 | 普通 |
蔡桂溶 | 132340151101511 | 食品科学与工程 | 普通 |
杨婷 | 132340151201512 | 食品科学与工程 | 普通 |
汤方琳 | 132340151401514 | 食品科学与工程 | 普通 |
严语嫣 | 132340151501515 | 食品科学与工程 | 普通 |
夏天赐 | 132340151601516 | 食品科学与工程 | 普通 |
罗黾卓 | 132340151701517 | 食品科学与工程 | 普通 |
李贤 | 132340301003010 | 食品科学与工程 | 普通 |
涂澜婷 | 132340152001520 | 食品质量与安全 | 普通 |
严安琪 | 132340152101521 | 食品质量与安全 | 普通 |
肖龙鑫 | 132340152201522 | 食品质量与安全 | 普通 |
柯贤旺 | 132340152301523 | 食品质量与安全 | 普通 |
周依瑾 | 132340152401524 | 食品质量与安全 | 普通 |
徐宸浠 | 132340152501525 | 食品质量与安全 | 普通 |
郑昱子 | 132340152601526 | 食品质量与安全 | 普通 |
董深意 | 132340152701527 | 食品质量与安全 | 普通 |
温敏嘉 | 132340152801528 | 食品质量与安全 | 普通 |
朱环 | 132340152901529 | 食品质量与安全 | 普通 |
陈汛 | 132340153001530 | 食品质量与安全 | 普通 |
但佳涛 | 132340160101601 | 食品质量与安全 | 普通 |
王思涵 | 132340160201602 | 食品质量与安全 | 普通 |
王斯宇 | 132340160301603 | 食品质量与安全 | 普通 |
尹广翔 | 132340160401604 | 食品质量与安全 | 普通 |
向明慧 | 132340160501605 | 食品质量与安全 | 普通 |
陈立 | 132340160601606 | 食品质量与安全 | 普通 |
邵佳 | 132340160701607 | 食品质量与安全 | 普通 |
赵嘉怡 | 132340160801608 | 食品质量与安全 | 普通 |
李云晗 | 132340160901609 | 食品质量与安全 | 普通 |
徐维蔓 | 132340161001610 | 食品质量与安全 | 普通 |
杨晓曼 | 132340161101611 | 食品质量与安全 | 普通 |
张文浩 | 132340161301613 | 食品质量与安全 | 普通 |
唐景 | 132340161401614 | 食品质量与安全 | 普通 |
毛雨欣 | 132340161501615 | 食品质量与安全 | 普通 |
周世安 | 132340161601616 | 食品质量与安全 | 普通 |
覃文杰 | 132340161701617 | 食品质量与安全 | 普通 |
刘原秀 | 132340161901619 | 食品质量与安全 | 普通 |
高婵 | 132340162001620 | 食品质量与安全 | 普通 |
李季喆 | 132340162101621 | 食品质量与安全 | 普通 |
李露露 | 132340162201622 | 食品质量与安全 | 普通 |
张宇婷 | 132340162301623 | 食品质量与安全 | 普通 |
李怡霏 | 132340282602826 | 数字媒体艺术 | 普通 |
李菁 | 132340282702827 | 数字媒体艺术 | 普通 |
祝煜婷 | 132340282802828 | 数字媒体艺术 | 普通 |
陈海铭 | 132340282902829 | 数字媒体艺术 | 普通 |
