2026年学校各专业选科及代码表
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 专业计划 | 《湖北招生考试》期号 |
C21601 | 1 | 金融学 | 普通类(历史) | 不限 | 20 | 2026第16期76页 |
2 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 普通类(历史) | 不限 | 18 | ||
3 | 工商管理(数智化管理方向) | 普通类(历史) | 不限 | 15 | ||
4 | 会计学(智能核算与决策支持方向) | 普通类(历史) | 不限 | 32 | ||
5 | 审计学(智能审计方向) | 普通类(历史) | 不限 | 23 | ||
6 | 财务管理(数智财务方向) | 普通类(历史) | 不限 | 30 | ||
7 | 英语(国际少儿英语、跨境数字商务、语言服务) | 普通类(历史) | 不限 | 66 | ||
8 | 汉语言文学 | 普通类(历史) | 不限 | 50 | ||
9 | 汉语言文学(写作、创意策划方向) | 普通类(历史) | 不限 | 52 | ||
10 | 广播电视编导(智能影像制作、视听创意传播方向) | 普通类(历史) | 不限 | 25 | ||
C21602 | 11 | 金融学 | 普通类(物理) | 不限 | 15 | 2026第19期86-87页 |
12 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 普通类(物理) | 不限 | 11 | ||
13 | 工商管理(数智化管理方向) | 普通类(物理) | 不限 | 14 | ||
14 | 会计学(智能核算与决策支持方向) | 普通类(物理) | 不限 | 33 | ||
15 | 审计学(智能审计方向) | 普通类(物理) | 不限 | 20 | ||
16 | 财务管理(数智财务方向) | 普通类(物理) | 不限 | 19 | ||
17 | 英语(国际少儿英语、跨境数字商务、语言服务) | 普通类(物理) | 不限 | 66 | ||
18 | 汉语言文学 | 普通类(物理) | 不限 | 34 | ||
19 | 汉语言文学(写作、创意策划方向) | 普通类(物理) | 不限 | 46 | ||
20 | 广播电视编导(智能影像制作、视听创意传播方向) | 普通类(物理) | 不限 | 21 | ||
C21603 | 21 | 生物工程(医学工程、生物医药、生物大数据方向) | 普通类(物理) | 化学 | 73 | 2026第19期86-87页 |
22 | 应用化学(新能源材料、半导体材料与工艺方向) | 普通类(物理) | 化学 | 56 | ||
23 | 计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 化学 | 36 | ||
24 | 物联网工程 | 普通类(物理) | 化学 | 12 | ||
25 | 集成电路设计与集成系统 | 普通类(物理) | 化学 | 17 | ||
26 | 电子信息工程(无人机机载电子系统方向) | 普通类(物理) | 化学 | 16 | ||
27 | 食品科学与工程 | 普通类(物理) | 化学 | 39 | ||
28 | 食品质量与安全(智慧检测与供应链风控方向) | 普通类(物理) | 化学 | 17 | ||
29 | 酿酒工程(高端白酒产业化、精良啤酒方向) | 普通类(物理) | 化学 | 8 | ||
30 | 粮食工程 | 普通类(物理) | 化学 | 20 | ||
31 | 生物技术(高新生物制造、精准医疗方向) | 普通类(物理) | 化学 | 60 | ||
32 | 电子信息工程(嵌入式系统开发与应用方向) | 普通类(物理) | 化学 | 56 | ||
33 | 化学工程与工艺(制造方向) | 普通类(物理) | 化学 | 53 | ||
34 | 食品质量与安全(粮油质量安全方向) | 普通类(物理) | 化学 | 40 | ||
C21604 | 35 | 机械电子工程(新能源汽车方向) | 普通类(物理) | 化学 | 36 | 2026第19期87页 |
36 | 机械电子工程 | 普通类(物理) | 化学 | 45 | ||
37 | 机器人工程 | 普通类(物理) | 化学 | 44 | ||
38 | 机器人工程(智能制造方向) | 普通类(物理) | 化学 | 61 | ||
C21605 | 39 | 美术学(教育方向) | 美术类 | 59 | 2026第13期85页 | |
C21606 | 40 | 数字媒体艺术 | 美术类 | 45 | ||
41 | 视觉传达设计 | 美术类 | 44 | |||
C21607 | 42 | 机械设计制造及其自动化 | 技能高考 | 机械类 | 40 | 2026第22期172页 |
C21608 | 43 | 计算机科学与技术 | 技能高考 | 计算机类 | 80 | 2026第22期173页 |
C21609 | 44 | 旅游管理 | 技能高考 | 旅游类 | 40 | 2026第22期174页 |
C21610 | 45 | 机械电子工程 | 技能高考 | 汽修类 | 130 | 2026第22期177页 |


