学校2019年本科文理类各专业代码表(湖北省)

作者:编辑:jltech9来源: 发布时间:2019-06-22点击次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

         2019年《湖北招生考试》本科第二批·理工类 第16期23页
专业代码 专业 学费 计划
01 金融学 18000 29
02 国际经济与贸易 16000 29
05 英语 16000 43
06 法语 16000 11
07 商务英语 16000 9
08 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) 16000 28
09 应用化学 17000 18
10 生物技术 17000 23
11 机械类(包含专业:机械设计及其自动化机械设计、机械电子工程) 18000 59
13 电子信息类(包含专业:电子信息工程、集成电路设计与集成系统) 18000 48
14 计算机类(包含专业:物联网工程、计算机科学与技术) 18000 42
16 风景园林 18000 11
17 管理科学与工程类(包含专业:工程造价、工程管理) 18000 50
18 信息管理与信息系统 18000 22
19 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销) 16000 28
20 会计学 18000 28
22 财务管理 18000 13
23 人力资源管理 16000 12
24 审计学 18000 18
25 物流管理 16000 14
26 旅游管理 16000 49
52 化学工程与工艺(分类投档) 17000 24
53 食品科学与工程类(分类投档) 17000 89
54 生物工程(分类投档) 17000 23




          2019年《湖北招生考试》 本科第二批·文史类 第16期99页
专业代码 专业 学费 计划
01 金融学 18000 28
02 国际经济与贸易 16000 29
03 法学 16000 25
04 汉语言文学 16000 94
05 英语 16000 43
06 法语 16000 12
07 商务英语 16000 9
08 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) 16000 28
16 风景园林 18000 10
17 管理科学与工程类(包含专业:工程造价、工程管理) 18000 49
19 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销) 16000 28
20 会计学 18000 28
22 财务管理 18000 13
23 人力资源管理 16000 12
24 审计学 18000 18
25 物流管理 16000 13
26 旅游管理 16000 48

 

© Copyright 2016 . All Rights Reserved.湖北大学知行学院版权所有 鄂ICP备19016608