学校2019年专科文理类专业代码表(湖北省)
作者:编辑:jltech9来源:
发布时间:2019-06-22点击次数:
| 2019年《湖北招生考试》 高职高专批·第18期15页(理工类) | |||
| 专业代码 | 专业 | 学费 | 计划 |
| 30 | 机电一体化技术 | 9000 | 25 |
| 33 | 食品生物技术 | 9000 | 25 |
| 35 | 食品营养与检测 | 9000 | 25 |
| 37 | 计算机应用技术 | 9000 | 24 |
| 39 | 会计 | 9000 | 25 |
| 41 | 市场营销 | 9000 | 25 |
| 44 | 电子商务 | 9000 | 25 |
| 46 | 广告设计与制作 | 9000 | 25 |
| 48 | 新闻采编与制作 | 9000 | 24 |
| 50 | 商务英语 | 9000 | 25 |
| 2019年《湖北招生考试》 高职高专批·第18期63页(文史类) | |||
| 专业代码 | 专业 | 学费 | 计划 |
| 30 | 机电一体化技术 | 9000 | 25 |
| 33 | 食品生物技术 | 9000 | 25 |
| 35 | 食品营养与检测 | 9000 | 25 |
| 37 | 计算机应用技术 | 9000 | 24 |
| 39 | 会计 | 9000 | 25 |
| 41 | 市场营销 | 9000 | 25 |
| 44 | 电子商务 | 9000 | 25 |
| 46 | 广告设计与制作 | 9000 | 25 |
| 48 | 新闻采编与制作 | 9000 | 25 |
| 50 | 商务英语 | 9000 | 25 |


