学校2019年本科分省分专业招生计划
作者:编辑:jltech9来源:
发布时间:2019-06-11点击次数:
| 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 新疆 |
| 2345 | 30 | 24 | 17 | 5 | 66 | 50 | 10 | 17 | 18 | 20 | 40 | 1641 | 43 | 20 | 96 | 20 | 20 | 38 | 74 | 55 | 13 | 10 | 18 | |
| 汉语言文学 | 139 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 93 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 旅游管理 | 120 | 1 | 2 | 1 | 97 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 法学 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 工商管理类(工商管理、市场营销) | 80 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 125 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 98 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 金融学 | 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 人力资源管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 物流管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 59 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 会计学 | 144 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 105 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 财务管理 | 50 | 1 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 审计学 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 121 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 89 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 电子信息类(电子信息工程、集成电路设计与集成系统) | 70 | 1 | 4 | 2 | 1 | 49 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 英语 | 112 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 法语 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 商务英语 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 生物工程 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 生物技术 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 应用化学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 化学工程与工艺 | 40 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 143 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 109 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 135 | 2 | 1 | 2 | 3 | 112 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 风景园林 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 广播电视编导 | 80 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 20 | 5 | 35 | |||||||||||||||
| 美术学 | 80 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 54 | ||||||||||||||||
| 设计学类(视觉传达、环境设计、数字媒体艺术) | 200 | 4 | 3 | 11 | 2 | 3 | 5 | 172 | ||||||||||||||||


