2025年湖北省各专业录取分数情况
科类 | 专业 | 批次线 | 录取最低 | 录取最高 | 录取平均 |
历史类 | 金融学 | 442 | 494 | 516 | 498.8 |
国际经济与贸易 | 496 | 506 | 499.3 | ||
法学 | 504 | 510 | 506.1 | ||
汉语言文学 | 500 | 513 | 503.2 | ||
英语 | 494 | 528 | 498.2 | ||
法语 | 495 | 515 | 499.9 | ||
新闻传播学类 | 494 | 505 | 497.4 | ||
风景园林 | 494 | 505 | 498.4 | ||
工商管理类 | 494 | 514 | 496.2 | ||
会计学 | 496 | 516 | 500 | ||
财务管理 | 495 | 505 | 497.7 | ||
审计学 | 497 | 508 | 500.4 | ||
物理类 | 金融学 | 426 | 463 | 479 | 469.4 |
国际经济与贸易 | 463 | 478 | 470.2 | ||
法学 | 473 | 479 | 475.5 | ||
汉语言文学 | 467 | 486 | 473.2 | ||
英语 | 464 | 477 | 469.8 | ||
法语 | 463 | 466 | 464.5 | ||
新闻传播学类 | 463 | 475 | 467.6 | ||
应用化学 | 449 | 472 | 455.5 | ||
生物技术 | 447 | 472 | 451.1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 467 | 483 | 472.1 | ||
机械电子工程 | 464 | 489 | 469.6 | ||
电子信息类 | 457 | 476 | 463.2 | ||
机器人工程 | 462 | 476 | 465.1 | ||
计算机类 | 454 | 490 | 461.9 | ||
化学工程与工艺 | 453 | 476 | 460.8 | ||
食品科学与工程类 | 446 | 484 | 452.6 | ||
风景园林 | 476 | 476 | 476 | ||
生物工程 | 448 | 473 | 452.7 | ||
工程管理 | 463 | 477 | 466.7 | ||
工商管理类 | 462 | 474 | 466 | ||
会计学 | 468 | 490 | 474.4 | ||
财务管理 | 464 | 474 | 467 | ||
审计学 | 467 | 475 | 469.7 | ||
广播电视编导 | 466 | 476 | 471.8 | ||
艺术 | 美术学 | 489 | 548.8 | 574.8 | 554.1 |
设计学类 | 551.2 | 578.8 | 558.4 | ||
技能高考 | 机械设计制造及其自动化 | 558 | 570 | 583 | 575.5 |
计算机科学与技术 | 575 | 589 | 614 | 597.8 | |
机械电子工程 | 549 | 未招 | 未招 | 未招 | |
旅游管理 | 544 | 565 | 572 | 567.9 |


