2025年学校各省录取分数线
省份 | 类别及科类 | 批次线(文化/专业) | 艺术批次线(综合分) | 录取最低分 | |
广西 | 设计(历) | 历史302\物理278 专业:205 | 407 | 453 | |
美术(历) | 455 | ||||
历史 | 402 | 415 | |||
物理 | 370 | 397 | |||
江苏 | 设计 | 物理 | 文化362 专业180 | 397 | 451 |
历史 | 469 | ||||
美术 | 物理 | 420 | |||
历史 | 466 | ||||
历史 | 482 | 502 | |||
物理 | 463 | 473 | |||
湖南 | 美术 | 文化324 专业218 | 249.8 | 276 | |
设计 | 275 | ||||
历史 | 446 | 474 | |||
物理 | 405 | 436 | |||
湖北 | 美术 | 文化319 专业195 | 489.2 | 548 | |
设计 | 551 | ||||
技能 | 旅游 | 544 | 565 | ||
机械 | 558 | 570 | |||
计算机 | 575 | 589 | |||
财经 | 585 | 610 | |||
历史 | 442 | 494 | |||
物理 | 426 | 446 | |||
安徽 | 美术 | 文化分历358/物346 专业分172 | 历史394/物理388 | 463 | |
设计 | 465 | ||||
历史 | 477 | 504 | |||
物理 | 461 | 484 | |||
浙江 | 美术 | 463 | 463 | 523 | |
设计 | 522 | ||||
综合 | 490 | 491 | |||
山东 | 设计 | 文化分330/专业分193 | 406 | 469 | |
美术 | 467 | ||||
综合 | 441 | 464 | |||
广东 | 历史 | 464 | 515 | ||
物理 | 436 | 483 | |||
河南 | 美术 | 历史 | 文化分331 | 文化分331 | 404 |
设计 | 426 | ||||
历史 | 471 | 482 | |||
物理 | 427 | 446 | |||
辽宁 | 历史 | 437 | 468 | ||
物理 | 367 | 451 | |||
江西 | 设计 | 文化321/专业206 | 418 | 483 | |
美术 | 482 | ||||
历史 | 486 | 510 | |||
物理 | 429 | 463 | |||
内蒙 | 历史 | 418 | 462 | ||
物理 | 375 | 418 | |||
贵州 | 历史 | 458 | 467 | ||
物理 | 387 | 419 | |||
陕西 | 历史 | 414 | 464 | ||
物理 | 394 | 439 | |||
海南 | 综合 | 480 | 495 | ||
福建 | 历史 | 450 | 467 | ||
物理 | 441 | 485 | |||
河北 | 历史 | 477 | 506 | ||
物理 | 459 | 494 | |||
重庆 | 历史 | 438 | 487 | ||
物理 | 425 | 473 | |||
四川 | 历史 | 467 | 500 | ||
物理 | 438 | 443 | |||
云南 | 历史 | 465 | 467 | ||
物理 | 430 | 439 | |||
西藏 | 文科 | 315 | 315 | ||
理科 | 305 | 305 | |||
新疆 | 文科 | 330 | 366 | ||
理科 | 280 | 326 | |||
山西 | 美术 | 历史 | 332/197 | 历史综合412/物理综合403 | 429 |
物理 | 314/197 | ||||
设计 | 历史 | 332/197 | 434 | ||
物理 | 314/197 | ||||
历史 | 443 | 471 | |||
物理 | 419 | 437 | |||


