2013年湖北大学知行学院招生专业代码汇总
本科:
代码 | 招生专业 | 湖北省招生人数 |
01 | 金融学 | 理31;文21 |
02 | 国际经济与贸易 | 理17;文11 |
03 | 汉语言文学 | 文34 |
04 | 汉语言文学(对外汉语方向) | 文42 |
05 | 汉语言文学(教育方向) | 文48 |
06 | 英语(教育方向) | 理23;文23 |
07 | 英语(经贸方向) | 理23;文17 |
08 | 英语(旅游方向) | 理14;文19 |
09 | 英语(英法方向) | 理20;文23 |
10 | 新闻学 | 文38 |
11 | 新闻学(网络新闻传播方向) | 文46 |
12 | 信息与计算科学 | 理31 |
13 | 应用化学(精细化工方向) | 理25 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 理24 |
15 | 电子信息工程 | 理26 |
16 | 电子科学与技术 | 理46 |
17 | 集成电路设计与集成系统 | 理32 |
18 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 理31 |
19 | 计算机科学与技术(网络工程方向) | 理29 |
20 | 化学工程与工艺 | 理29 |
21 | 食品科学与工程 | 理25 |
22 | 食品科学与工程(食品质量与安全方向) | 理35 |
24 | 生物工程 | 理27 |
25 | 信息管理与信息系统(电子商务方向) | 理31 |
26 | 工程管理 | 理30 |
27 | 工商管理 | 理23;文13 |
28 | 市场营销 | 理21;文15 |
29 | 会计学 | 理33;文19 |
30 | 会计学(财务管理方向) | 理25;文17 |
31 | 人力资源管理 | 理23;文9 |
32 | 公共事业管理 | 理21;文15 |
33 | 旅游管理 | 理19;文15 |
34 | 旅游管理(酒店管理方向) | 理23;文23 |
23 | 风景园林 | 艺23 |
35 | 广播电视编导 | 艺50 |
36 | 美术学(教育方向) | 艺15 |
37 | 美术学(数码影像方向) | 艺15 |
38 | 视觉传达设计 | 艺23 |
39 | 视觉传达设计(动漫设计方向) | 艺15 |
40 | 环境设计 | 艺20 |
41 | 环境设计(展示设计方向) | 艺15 |
42 | 环境设计(装饰设计方向) | 艺20 |
43 | 产品设计 | 艺23 |
专科:
代码 | 招生专业 | 湖北省招生人数 |
44 | 生物技术与应用 | 理40 |
45 | 计算机应用技术 | 理50 |
46 | 食品加工技术 | 理40 |
47 | 食品营养与检测 | 理40 |
48 | 会计 | 理65;文65 |
49 | 市场营销 | 理35;文35 |
50 | 电子商务 | 理25;文25 |
51 | 文秘(涉外文秘方向) | 文50 |
52 | 广告设计与制作 | 理35;文35 |
53 | 新闻采编与制作 | 文50 |