学院2015年湖北省填报志愿专业代码
第三批本科·理工类 | |
《湖北招生考试》第7期14页 | |
2197 湖北大学知行学院 593人 | 23 计算机科学与技术(网络工程方向) 13000 20 |
01 金融学 15000 20 | 24 化学工程与工艺 12000 17 |
02 国际经济与贸易 15000 25 | 25 食品科学与工程 12000 13 |
08 英语(翻译方向)(外语语种:英语) 13000 21 | 27 食品质量与安全 12000 20 |
09 英语(教育方向)(外语语种:英语) 13000 19 | 29 风景园林 15000 20 |
10 英语(经贸方向)(外语语种:英语) 13000 21 | 30 生物工程 12000 15 |
11 英语(旅游方向)(外语语种:英语) 13000 20 | 31 信息管理与信息系统(电子商务方向)13000 20 |
12 法语 13000 20 | 32 工程管理 13000 20 |
14 应用化学(精细化工方向) 12000 20 | 33 工商管理 13000 20 |
15 机械设计制造及其自动化 13000 20 | 34 市场营销 13000 20 |
16 机械设计制造及其自动化(机械电子工程方向) 13000 15 | 35 会计学 15000 25 |
17 机械设计制造及其自动化(机械工艺技术方向) 13000 15 | 36 财务管理 15000 25 |
18 电子信息工程 13000 16 | 37 人力资源管理 13000 20 |
19 电子科学与技术 13000 15 | 38 物流管理 13000 20 |
20 集成电路设计与集成系统 13000 19 | 39 旅游管理 13000 22 |
21 计算机科学与技术(软件工程方向) 13000 10 | 41 旅游管理(酒店管理方向) 13000 20 |
第三批本科·文史类 | |
《湖北招生考试》第7期39页 | |
2197 湖北大学知行学院 415人 | |
01 金融学 15000 20 | 29 风景园林 15000 15 |
02 国际经济与贸易 15000 20 | 33 工商管理 13000 18 |
03 法学 12000 20 | 34 市场营销 13000 15 |
04 汉语言文学 12000 20 | 35 会计学 15000 28 |
05 汉语言文学(对外汉语方向) 12000 20 | 36 财务管理 15000 25 |
06 汉语言文学(教育方向) 12000 20 | 37 人力资源管理 13000 15 |
07 汉语言文学(商务文秘方向) 12000 20 | 38 物流管理 13000 18 |
08 英语(翻译方向)(外语语种:英语) 13000 20 | 39 旅游管理 13000 15 |
09 英语(教育方向)(外语语种:英 语) 13000 20 | 41 旅游管理(酒店管理方向) 13000 15 |
10 英语(经贸方向)(外语语种:英语) 13000 18 | 37 人力资源管理 13000 15 |
11 英语(旅游方向)(外语语种:英语) 13000 14 | 38 物流管理 13000 18 |
12 法语 13000 19 | 39 旅游管理 13000 15 |
13 新闻学 13000 20 | 41 旅游管理(酒店管理方向) 13000 15 |
艺术本科(二)批·美术与设计学类 | |
《湖北招生考试》第5期77页 | |
2197 湖北大学知行学院 163人 | |
43 美术学(教育方向) 18000 35 | 47 环境设计(展示设计方向) 18000 23 |
44 视觉传达设计 18000 22 | 48 环境设计(装饰设计方向) 18000 16 |
45 视觉传达设计(动漫设计方向) 18000 22 | 49 产品设计 18000 19 |
46 环境设计 18000 26 | |
艺术本科(二)批·戏剧与影视学类(广播电视编导) | |
《湖北招生考试》第5期84页 | |
2197 湖北大学知行学院 36人 | |
42 广播电视编导 18000 36 | |
第四批高职高专·理工类 | |
《湖北招生考试》第8期14页 | |
2197 湖北大学知行学院 190人 | |
50 生物技术及应用 7500 15 | 61 电子商务 7500 20 |
52 计算机应用技术 7500 15 | 63 商务英语(外语语种:英语) 7500 10 |
54 食品加工技术 7500 15 | 65 文秘 7500 15 |
56 食品营养与检测 7500 15 | 67 广告设计与制作 7500 20 |
58 会计 7500 30 | 69 新闻采编与制作 7500 15 |
60 市场营销 7500 20 | |
第四批高职高专·文史类 | |
《湖北招生考试》第8期63页 | |
2197 湖北大学知行学院 190人 | |
50 生物技术及应用 7500 15 | 61 电子商务 7500 20 |
52 计算机应用技术 7500 15 | 63 商务英语(外语语种:英语) 7500 10 |
54 食品加工技术 7500 15 | 65 文秘 7500 15 |
56 食品营养与检测 7500 15 | 67 广告设计与制作 7500 20 |
58 会计 7500 30 | 69 新闻采编与制作 7500 15 |
60 市场营销 7500 20 | |
技能高考·本科 | |
计算机类 | 旅游类 |
《湖北招生考试》第8期109页 | 《湖北招生考试》第8期109页 |
2197 湖北大学知行学院 30人 | 2197 湖北大学知行学院 50人 |
22 计算机科学与技术(软件工程方向) 13000 30 | 40 旅游管理 13000 50 |
农学类 | |
《湖北招生考试》第8期110页 | |
2197 湖北大学知行学院 30人 | |
26 食品科学与工程 12000 15 | |
28 食品质量与安全 12000 15 | |
技能高考·专科 | |
计算机类 | 旅游类 |
《湖北招生考试》第8期115页 | 《湖北招生考试》第8期119页 |
2197 湖北大学知行学院 90人 | 2197 湖北大学知行学院 30人 |
53 计算机应用技术 7500 30 | 64 商务英语(外语语种:英语) 7500 10 |
62 电子商务 7500 30 | 66 文秘 7500 20 |
68 广告设计与制作 7500 30 | |
农学类 | 会计专业 |
《湖北招生考试》第8期121页 | 《湖北招生考试》第8期121页 |
2197 湖北大学知行学院 30人 | 2197 湖北大学知行学院 60人 |
51 生物技术及应用 7500 10 | 59 会计 7500 60 |
55 食品加工技术 7500 10 | |
57 食品营养与检测 7500 10 | |


